Стоимость обучения, цены
Ежемесячная цена курсов иностранных языков
Академический час = 40 минут.
Все цены указаны в рублях.
Цены действуют с 08.08.2010.
Вечернее время
Общий курс. Взрослые. | ||||||
Базовая ступень | Основная ступень | Продвинутая ступень | Индивидуальные занятия (за ак.час) |
|||
1 уровень | 2 уровень | 3 уровень | 4 уровень | 5 уровень | 6 уровень | |
Английский. Общий курс. | ||||||
1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 180-200 |
Немецкий. Общий курс. | ||||||
1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 200 |
Французский. Общий курс. | ||||||
1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 200 |
Испанский. Общий курс. | ||||||
1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 240 |
Итальянский. Общий курс. | ||||||
1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 240 |
Японский. Общий курс. | ||||||
1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 240 | ||
Арабский. Общий курс. | ||||||
1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 240 | ||
Турецкий. Общий курс. | ||||||
1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 240 |
Подать заявку в языковую школу
Английский. Школьный год. Дети и подростки.
Дети. Младшее звено |
||||
Kids Starter | Kids 1 | Kids 2 | Kids 3 | Индивидуальные (ак.час) |
6-7 лет | 7-8 лет | 8-9 лет | 9-10 лет | |
Дошкольники – 1 класс | 1-2 класс | 2-3 класс | 3-4 класс | |
1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 180-200 |
1,5 ак.часа (60 мин) | 2 ак.часа (80 мин) | 2 ак.часа (80 мин) | 2 ак.часа (80 мин) | |
Дети. Среднее звено |
||||
Juniors 1 | Juniors 2 | Juniors 3 | ||
10-11 лет | 11-12 лет | 12-13 лет | ||
4-5 класс | 5-6 класс | 6-7 класс | ||
1400 | 1400 | 1400 | 180-200 | |
2,5 ак.часа (100 мин) | 2,5 ак.часа (100 мин) | 2,5 ак.часа (100 мин) | ||
Подростки. Старшее звено |
||||
Teens 1 | Teens 2 | Teens 3 | ||
13-14 лет | 14-15 лет | 15-16 лет | ||
7-8 класс | 8-9 класс | 9-10 класс | ||
1600 | 1600 | 1600 | 180-200 | |
3 ак.часа (120 мин) | 3 ак.часа (120 мин) | 3 ак.часа (120 мин) |
Абитуриент | Работа за рубежом | Бизнес-курс | Индивидуальные занятия |
1600 | 1600 | 1600 | 180-200 |
Утреннее время
Язык: Английский
Программы: Общий курс. Взрослые, Подростки. Старшее звено, Дети. Среднее звено.
Стандартная группа: стоимость та же, что и в вечернее время.
Мини-группа (6-7 человек): стоимость та же, что и в вечернее время.
В утреннее время обычно занимаются или стандартные группы (8-10 человек), или мини-группы (6-7 человек).
Но так как большинство людей утром или учатся, или работают, то количество человек в группе может быть меньше, соответственно и стоимость обучения в таких группах выше.
Дети. Среднее звено | Подростки. Старшее звено | Общий курс. Взрослые | |||
(5-7) классы | (8-10) классы | ||||
10-13 лет | 13-16 лет | ||||
Кол-во человек | стоимость | Кол-во человек | стоимость | Кол-во человек | стоимость |
2 | 2240 | 2 | 2240 | ||
2-3 | 2000 | 3 | 2080 | 3 | 2080 |
4-5 | 1600 | 4-5 | 1840 | 4-5 | 1840 |
6-7 | 1400 | 6-7 | 1600 | 6-7 | 1600 |
Индивидуальные занятия (за ак.час) | 180-200 |
Оплата производится ежемесячно за месяц вперед.
Дополнительно оплачиваются учебные пособия.
Cтоимость учебных пособий:
Программа Общий курс (все языки). Взрослые – 350р
Программа Школьный год. Дети. Дошкольники -1 кл – 300р
Программа Школьный год. Дети. 1-4 кл – 550р
Программа Школьный год. Подростки. 5-7 кл – 650р
Программа Школьный год. Подростки. 8-10 кл – 350р
Программа Подготовка к ЕГЭ. 11 кл – 700р